Europe Now 2 (okt 2024) · PIO 10% · Zdravstvo 0% · Min. zarada €670
| PIO (10%) | €150,00 |
| Nezaposlenost (0.5%) | €7,50 |
| Zdravstvo | €0.00 ✓ |
| Ukupno | €157,50 |
| Oporeziva osnovica | €642,50 |
| PIT (9/15%) | €78,38 |
| Prirez (15%) | €11,76 |
| Ukupno PIT+prirez | €90,13 |
| Nezaposlenost (0.5%) | €7,50 |
| Fond rada (0.2%) | €3,00 |
| PKS (0.27%) | €4,05 |
| Invaliditet (0.2%) | €3,00 |
| Ukupno | €17,55 |
| Neto/Bruto | 83.5% |
| Trošak/Bruto | 101.2% |
| Poreski klin | 17.5% |
Europe Now 2 (okt 2024) · Lični odbitak €700/mj · PIT: 0% do €8.400, 9% do €12.000, 15% iznad